技術者一覧
| 技術士 | |
| 建設部門(河川、砂防及び海岸・海洋) | 1名 |
| 建設部門(道路) | 2名 |
| 農業部門(農業土木) | 1名 |
| 技術士補 | |
| 建設部門 | 2名 |
| シビルコンサルティングマネージャー(RCCM) | |
| 道路部門 | 4名 |
| 河川、砂防及び海岸・海洋部門 | 3名 |
| 農業土木部門 | 3名 |
| 鋼構造及びコンクリート部門 | 4名 |
| 下水道部門 | 2名 |
| 土質及び基礎部門 | 1名 |
| 測量士 | 11名 |
| 測量士補 | 9名 |
| 1級土木施工管理技士 | 6名 |
| 2級土木施工管理技士 | 2名 |
| 補償業務管理士 | |
| 土地調査部門 | 5名 |
| 物件部門 | 1名 |
| 事業損失部門 | 2名 |
| 機械工作物部門 | 1名 |
| 営業補償・特殊補償部門 | 1名 |
| 補償関連部門 | 1名 |
| 1級建築士 | 1名 |
| 林業技士(森林土木) | 2名 |
| 地理情報空間情報専門技術認定 | |
| 基準点測量1級 | 1名 |
| 基準点測量2級 | 2名 |
| 1級水路測量技術検定(港湾1級) | 1名 |
| 下水道第2種技術検定 | 3名 |
| 道路防災点検技術士 | 5名 |
| 山形県橋梁点検研修者 | 15名 |
| 道路橋点検士 | 1名 |
| 河川点検士 | 2名 |
| 宅地建物取引士 | 1名 |
| 情報処理技術者 | |
| 第2種情報処理技術者(通商産業省) | 2名 |
| 2級小型船舶操縦士 | 7名 |



